TARIFS & DISPONIBILITES

*Tarifs hors taxe de séjour
*Non fumeurs
*Animaux de compagnie non autorisés

Tarifs HIVER 2025-2026
Location du samedi au samedi

27 décembre 2025 au 3 janvier 2026 – 5 300 € STOP
3 au 10 janvier 2026 – 2 500 € STOP
10 au 17 janvier 2026 – 2 500 € STOP
17 au 24 janvier 2026 – 2 500 € STOP
24 au 31 janvier 2026 -3 100 € STOP
31 janvier au 7 février 2026 – 3 100 € STOP
7 au 14 février 2026 4 200 €SUPER PROMOTION -30% : 2 940 €
14 au 21 février 2026 – 5 300 € STOP
21 au 28 février 2026 – 5 300 € STOP
28 février au 7 mars 2026 – 4 800 €SUPER PROMOTION -20% : 3 840 €
7 au 14 mars 2026 – 3 100 € STOP
14 au 21 mars 2026 – 3 100 €PROMOTION -10% : 2 790 €
21 mars au 28 mars 2026 – 3 100 € STOP
28 mars au 4 avril 2026 – 3 100 € STOP
4 au 11 avril 2026 – 3 100 € STOP
11 au 18 avril 2026 – 3 100 € STOP
18 au 25 avril 2026 – 3 100 € STOP

  • à partir de 2500 €/ semaine
  • Tarifs hors taxe de séjour
  • Inclus ménage de fin de séjour, draps et serviettes de toilette, bois pour le poêle d’agrément, transfert des bagages à l’arrivée et au départ, Wi-fi gratuit

Tarifs HIVER 2026-2027
Location du samedi au samedi

26 décembre 2026 au 2 janvier 2027 – 5 565 €
2 au 9 janvier 2027 – 2 625 €
9 au 16 janvier 2027 – 2 625 €
16 au 23 janvier 2027 – 2 625 €
23 au 30 janvier 2027 – 3 255 €
30 janvier au 6 février 2027 – 3 255 €
6 au 13 février 2027 – 5 145 €
13 au 20 février 2027 – 5 145 €
20 au 27 février 2027 – 5 145 €
27 février au 6 mars 2027 – 5 145 €
6 au 13 mars 2027 – 3 255 €
13 au 20 mars 2027 – 3 255 €
20 mars au 27 mars 2027 STOP
27 mars au 3 avril 2027 STOP

  • à partir de 2 625 €/ semaine
  • Tarifs hors taxe de séjour
  • Inclus ménage de fin de séjour, draps et serviettes de toilette, bois pour le poêle d’agrément, transfert des bagages à l’arrivée et au départ, Wi-fi gratuit